mise en application : 1er juillet 2023 – point d’indice : 4,92278
Catégorie A,B,C : les grilles indiciaires au 1er janvier 2024
Les grilles indiciaires pour les agents de la catégorie A,B,C sont modifiées au 1er janvier 2024 par l’article 2 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, qui attribue 5 points d’indice majoré à l’ensemble des agents. L’UNSA Territoriaux prend acte de cette décision qu’elle juge insuffisante et demande l’ouverture rapide du chantier sur les rémunérations et les carrières afin de pouvoir redonner des perspectives à tous les agents publics.
L’UNSA Territoriaux demande toujours une vraie négociation et une réactualisation des grilles indiciaires pour donner du sens au système de rémunération et permettre une meilleure attractivité de la Fonction publique territoriale.
Pour l’ensemble des grades, le brut mensuel est calculé à partir de la valeur du point d’indice à 4,92278, tenant compte de la revalorisation annoncée de 1,5 % au 1er juillet 2023.
L’intersyndicale fonction publique demande une négociation salariale pour 2024
Catégorie A
1er grade (à compter du 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 11 | 678 | 3337,64 | |
| 10 | 645 | 4 | 3175,19 |
| 9 | 610 | 3 | 3002,89 |
| 8 | 580 | 3 | 2855,21 |
| 7 | 550 | 3 | 2707,53 |
| 6 | 518 | 3 | 2550,00 |
| 5 | 485 | 2,5 | 2387,54 |
| 4 | 455 | 2 | 2239,86 |
| 3 | 435 | 2 | 2141,41 |
| 2 | 415 | 2 | 2042,95 |
| 1 | 395 | 1,5 | 1944,49 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Catégorie A
2ème grade (à compter du 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 10 | 826 | 4066,21 | |
| 9 | 811 | 3 | 3992,37 |
| 8 | 773 | 3 | 3805,31 |
| 7 | 735 | 2,5 | 3618,24 |
| 6 | 695 | 2,5 | 3421,33 |
| 5 | 655 | 2 | 3224,42 |
| 4 | 610 | 2 | 3002,89 |
| 3 | 580 | 2 | 2855,21 |
| 2 | 540 | 2 | 2658,30 |
| 1 | 505 | 2 | 2486,00 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Catégorie A
3ème grade (à compter du 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| HEA 3 | 977 | 4809,55 | |
| HEA 2 | 930 | 1 | 4578,18 |
| HEA | 895 | 1 | 4405,88 |
| 6 | 835 | 4110,52 | |
| 5 | 811 | 3 | 3992,37 |
| 4 | 773 | 2,5 | 3805,31 |
| 3 | 735 | 2 | 3618,24 |
| 2 | 700 | 2 | 3445,94 |
| 1 | 660 | 2 | 3249,03 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Grade B1 - (à partir du 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut (€) |
| 13 | 508 | 2500,77 | |
| 12 | 482 | 4 | 2372,78 |
| 11 | 462 | 3 | 2274,32 |
| 10 | 446 | 3 | 2195,56 |
| 9 | 436 | 3 | 2146,33 |
| 8 | 420 | 3 | 2067,56 |
| 7 | 401 | 2 | 1974,03 |
| 6 | 386 | 2 | 1900,19 |
| 5 | 377 | 2 | 1855,88 |
| 4 | 376 | 1 | 1850,96 |
| 3 | 375 | 1 | 1846,04 |
| 2 | 374 | 1 | 1841,12 |
| 1 | 373 | 1 | 1836,19 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Grade B2 - (à partir du 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut (€) |
| 12 | 539 | 2653,37 | |
| 11 | 509 | 4 | 2505,69 |
| 10 | 485 | 3 | 2387,54 |
| 9 | 466 | 3 | 2294,01 |
| 8 | 457 | 3 | 2249,71 |
| 7 | 441 | 3 | 2170,94 |
| 6 | 421 | 2 | 2072,49 |
| 5 | 406 | 2 | 1998,64 |
| 4 | 395 | 2 | 1944,49 |
| 3 | 384 | 2 | 1890,34 |
| 2 | 377 | 1 | 1855,88 |
| 1 | 376 | 1 | 1850,96 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Grade B3 - (à partir du 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durées en années | Traitement mensuel brut (€) |
| 11 | 592 | 2914,28 | |
| 10 | 574 | 3 | 2825,67 |
| 9 | 556 | 3 | 2737,06 |
| 8 | 539 | 3 | 2653,37 |
| 7 | 513 | 3 | 2525,38 |
| 6 | 489 | 3 | 2407,24 |
| 5 | 470 | 2 | 2313,70 |
| 4 | 446 | 2 | 2195,56 |
| 3 | 424 | 2 | 2087,25 |
| 2 | 409 | 2 | 2013,41 |
| 1 | 397 | 1 | 1954,34 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Grille C1
(date de mise en application : 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
| 11 | 382 | 1905,11 | |
| 10 | 377 | 4 ans | 1855,88 |
| 9 | 376 | 3 ans | 1850,96 |
| 8 | 373 | 3 ans | 1836,19 |
| 7 | 372 | 3 ans | 1831,27 |
| 6 | 371 | 1 an | 1826,35 |
| 5 | 370 | 1 an | 1821,42 |
| 4 | 369 | 1 an | 1816,50 |
| 3 | 368 | 1 an | 1811,58 |
| 2 | 367 | 1 an | 1806,66 |
| 1 | 366 | 1 an | 1801,30 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Grille C2
(date de mise en application : 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
| 12 | 425 | 2092,18 | |
| 11 | 417 | 4 ans | 2052,80 |
| 10 | 409 | 3 ans | 2013,41 |
| 9 | 397 | 3 ans | 1954,34 |
| 8 | 385 | 2 ans | 1895,27 |
| 7 | 377 | 2 ans | 1855,88 |
| 6 | 376 | 1 an | 1850,96 |
| 5 | 374 | 1 an | 1841,12 |
| 4 | 373 | 1 an | 1836,19 |
| 3 | 370 | 1 an | 1821,42 |
| 2 | 369 | 1 an | 1816,50 |
| 1 | 367 | 1 an | 1806,66 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Grille C3
(date de mise en application : 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
| 10 | 478 | 2353,08 | |
| 9 | 455 | 3 ans | 2239,86 |
| 8 | 435 | 3 ans | 2141,41 |
| 7 | 420 | 3 ans | 2067,56 |
| 6 | 408 | 2 ans | 2008,49 |
| 5 | 398 | 2 ans | 1959,26 |
| 4 | 385 | 2 ans | 1895,27 |
| 3 | 376 | 2 ans | 1850,96 |
| 2 | 375 | 1 an | 1846,04 |
| 1 | 373 | 1 an | 1836,19 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Agent de maîtrise
(date de mise en application : 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
| 13 | 481 | 2367,85 | |
| 12 | 455 | 3 ans | 2239,86 |
| 11 | 435 | 3 ans | 2141,41 |
| 10 | 421 | 3 ans | 2072,49 |
| 9 | 412 | 2 ans | 2028,18 |
| 8 | 399 | 2 ans | 1964,19 |
| 7 | 390 | 2 ans | 1919,88 |
| 6 | 377 | 2 ans | 1855,88 |
| 5 | 375 | 2 ans | 1846,04 |
| 4 | 373 | 2 ans | 1836,19 |
| 3 | 371 | 1 an | 1826,35 |
| 2 | 370 | 1 an | 1821,42 |
| 1 | 369 | 1 an | 1816,50 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Agent de maîtrise principal
(date de mise en application : 1er janvier 2024)
| Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
| 10 | 508 | 2500,77 | |
| 9 | 482 | 4 ans | 2372,78 |
| 8 | 456 | 3 ans | 2244,78 |
| 7 | 440 | 3 ans | 2166,02 |
| 6 | 430 | 2 ans | 2116,79 |
| 5 | 414 | 2 ans | 2038,03 |
| 4 | 397 | 2 ans | 1954,34 |
| 3 | 378 | 2 ans | 1860,81 |
| 2 | 376 | 1 an | 1850,96 |
| 1 | 373 | 1 an | 1836,19 |
Valeur du point d’indice : 4.92278
